安諾科技(北京恒遠安諾科技有限公司),十多年來專注于工業產品進出口業務.
查看詳細
安諾科技(北京恒遠安諾科技有限公司),十多年來專注于工業產品進出口業務.
查看詳細
| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分6376 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 400萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 400萬人民幣 | 工商注冊號 | 110105015184627 | 組織機構代碼 | 05361504-1 |
| 統一社會信用代碼 | 91110105053615041B | 納稅人識別號 | 91110105053615041B | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(法人獨資) | 行業 | 科技推廣和應用服務業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 4 | 登記機關 | 北京市朝陽區市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | Beijing Hengyuan Annuo Technology Co.,Ltd. | |||
| 注冊地址 | 北京市朝陽區大郊亭中街2號院1號、甲1號、乙2號、2號、甲2號、3號、甲3號、4號、5號、甲5號、乙5號樓1號樓1-7B | ||||
| 經營范圍 | 技術推廣服務;銷售I、II類醫療器械、日用品、儀器儀表、電子產品、機械設備、化工產品(不含危險化學品)、建筑材料、汽車配件、潤滑油;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)。 | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 400萬人民幣 | 2015-07-15 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:北京市朝陽區大郊亭中街華騰國際3號樓11A
聯系人:錢經理

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|