CET中電技術以電力系統、工業與能源、建筑與市政、數據中心與電信運營商、交通基礎設施、水利與水務等行業的客戶需求為導向,借力第四次工業革命技術賦能電力二次技術,運用電工技術、微處理器技術、“云大物移智鏈”等技術,研發出豐富實用的智能終端、電能管理專用工業軟件、系統解決方案,與世界各地合作伙伴一起,為越來越多的客戶提供電能管理和能源管理相關產品與服務。
CET中電技術以電力系統、工業與能源、建筑與市政、數據中心與電信運營商、交通基礎設施、水利與水務等行業的客戶需求為導向,借力第四次工業革命技術賦能電力二次技術,運用電工技術、微處理器技術、“云大物移智鏈”等技術,研發出豐富實用的智能終端、電能管理專用工業軟件、系統解決方案,與世界各地合作伙伴一起,為越來越多的客戶提供電能管理和能源管理相關產品與服務。

| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分8491 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 6000萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
| 實繳資本 | 6000萬人民幣 | 工商注冊號 | 440301102974965 | 組織機構代碼 | 19223096-9 |
| 統一社會信用代碼 | 91440300192230969A | 納稅人識別號 | 91440300192230969A | 營業期限 | |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市) | 行業 | 儀器儀表制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 0 | 登記機關 | 深圳市市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 深圳中電電力技術開發公司;深圳市中電電力技術有限公司; | 英文別稱 | CET Electric Technology Inc. | ||
| 注冊地址 | 深圳市福田區車公廟泰然工貿園201棟8樓西 | ||||
| 經營范圍 | 一般經營項目是:電力綜合自動化系統、自動化系統組態軟件、數字式電力智能儀器儀表、智能化電力保護監控裝置、水利水文自動化系統及設備的技術開發;計算機信息系統集成;應用類軟件產品開發和服務;發電、輸電、變電、配電、用電控制系統技術開發、技術咨詢、技術服務;電氣設備咨詢服務;電能質量咨詢服務;節能咨詢服務;機電設備、機械產品、辦公自動化設備的購銷(不含專營、專控、專賣商品);經濟信息咨詢服務(不含限制項目);經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。自有房屋租賃及管理服務。智能水務系統開發;信息系統集成服務;安防設備銷售;安防設備制造;智能機器人的研發;節能管理服務;智能控制系統集成;安全系統監控服務;數字內容制作服務(不含出版發行);信息系統運行維護服務;互聯網數據服務;工業自動控制系統裝置制造;工業自動控制系統裝置銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動),許可經營項目是:電氣火災監控系統及其設備、消防設備電源監控系統及其設備的生產、銷售;合同能源管理;建筑智能化工程、建筑機電安裝工程的承接和實施。數字式電力智能儀器儀表、智能化電力保護監控裝置、水利水文自動化系統及設備的生產。 | ||||

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-09 | 一種自適應電動機控制回路防晃電裝置及方法 | 發明專利 | CN202311485866.1 | CN117220241A | 2023-12-12 |
| 2 | 2023-09-26 | 分布式微網光儲荷的整合方法及系統 | 發明專利 | CN202311248159.0 | CN117353285A | 2024-01-05 |
| 3 | 2023-06-19 | 一種配電臺區智能分布式保護與故障自愈方法 | 發明專利 | CN202310735938.7 | CN116896054A | 2023-10-17 |
| 4 | 2023-05-22 | 一種并聯式冷水機組負荷分配優化方法、系統和存儲介質 | 發明專利 | CN202310586995.3 | CN116822709A | 2023-09-29 |
| 5 | 2023-02-28 | 面向企業能源物聯的人機系統構建方法及裝置 | 發明專利 | CN202310225748.0 | CN116384069A | 2023-07-04 |
| 6 | 2022-11-30 | 一種能耗數據監管方法、裝置、設備和介質 | 發明專利 | CN202211521633.8 | CN115835058A | 2023-03-21 |
| 7 | 2022-11-10 | 電壓調節方法、裝置、設備及存儲介質 | 發明專利 | CN202211407365.7 | CN115733147A | 2023-03-03 |
| 8 | 2022-10-13 | 一種基于拓撲關系的監控系統告警收斂裝置及收斂方法 | 發明專利 | CN202211253435.8 | CN115622868A | 2023-01-17 |
| 9 | 2022-10-13 | 一種基于數據中心模型技術的容量統計及展示方法 | 發明專利 | CN202211253208.5 | CN115618600A | 2023-01-17 |
| 10 | 2022-08-22 | 設備控制系統和方法 | 發明專利 | CN202211007341.2 | CN115343994A | 2023-05-05 |
| 11 | 2022-06-08 | 一種長短期結合的風力發電預測方法 | 發明專利 | CN202210639816.3 | CN114881363A | 2022-08-09 |
| 12 | 2022-01-27 | 一種基于電能質量的配電網損耗靈敏度分析方法及系統 | 發明專利 | CN202210103357.7 | CN114256842A | 2022-03-29 |
| 13 | 2021-12-27 | 一種用于靜止同步補償器的穩態諧波建模方法 | 發明專利 | CN202111617703.5 | CN114301067A | 2023-08-29 |
| 14 | 2021-12-23 | 異常電網數據的識別方法、裝置、終端設備以及存儲介質 | 發明專利 | CN202111596032.9 | CN114528902A | 2022-05-24 |
| 15 | 2021-12-23 | 電網中諧波源定位方法、裝置、終端設備以及存儲介質 | 發明專利 | CN202111596031.4 | CN114527323A | 2022-05-24 |
| 16 | 2021-07-29 | 一種具備WEB功能的電能質量監測裝置 | 發明專利 | CN202110868860.7 | CN114624475A | 2022-06-14 |
| 17 | 2021-05-28 | 一種不限負載類型的電氣火災限流式保護器 | 發明專利 | CN202110593664.3 | CN113328418A | 2022-04-26 |
| 18 | 2021-03-09 | 諧波定位方法、裝置及設備 | 發明專利 | CN202110255315.0 | CN112986678A | 2022-10-11 |
| 19 | 2020-11-13 | 一種電壓暫降治理方法、電壓暫降治理裝置及終端設備 | 發明專利 | CN202011266947.9 | CN112564117A | 2023-10-13 |
| 20 | 2020-04-01 | 一種多數據融合的電能質量故障診斷方法及系統 | 發明專利 | CN202010250806.1 | CN111398714A | 2022-11-18 |
地址:深圳市南山區打石一路國際創新谷6棟A座35F
聯系人:楊工

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|