產銷、研發、加工:激光焊接機及配件、金屬加工機械、通用機械設備、電子產品、金屬制品、自動化設備;貨物進出口、技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
查看詳細

| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分6714 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 500萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
| 實繳資本 | 500萬人民幣 | 工商注冊號 | 441900001693976 | 組織機構代碼 | 07669452-0 |
| 統一社會信用代碼 | 91441900076694520X | 納稅人識別號 | 91441900076694520X | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 通用設備制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 0 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | ||||
| 注冊地址 | 東莞市鳳崗鎮竹塘村環村路170號A棟二樓01號 | ||||
| 經營范圍 | 產銷、研發、加工:激光焊接機及配件、金屬加工機械、通用機械設備、電子產品、金屬制品、自動化設備;貨物進出口、技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||||

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-09 | 鋁合金激光焊接機 | 發明專利 | CN202211399902.8 | CN115570290A | 2023-01-06 |
| 2 | 2021-08-06 | 一種智能制造用旋轉焊接拋光裝置 | 發明專利 | CN202110903389.0 | CN113732857A | 2023-08-18 |
| 3 | 2019-11-12 | 一種雙工位生產的鋼帶卷圓焊接翻邊機 | 發明專利 | CN201911097556.6 | CN110666522A | 2020-01-10 |
地址:
聯系人:鄧祥盛

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|