脈沖單機(jī)除塵器是一種結(jié)構(gòu)緊湊并且體積小而處理風(fēng)量大的除塵設(shè)備。在脈沖單機(jī)除塵器中,當(dāng)含有塵氣體通過灰斗進(jìn)入到過濾室時(shí),這樣較粗的顆粒就會(huì) 直接的進(jìn)入杜鰲灰斗或者是灰倉中。而含有灰塵的氣體也將通過濾袋留在了袋的表面,從而起到了空氣凈化的目的。此外當(dāng)濾袋表面的灰塵達(dá)到一定的量時(shí),就會(huì)逐漸的開啟各個(gè)脈沖閥,并通過對(duì)空氣的壓縮來進(jìn)行噴吹清灰,而在反作用下,就會(huì)將這些灰塵吹落到灰斗內(nèi),并由卸灰閥進(jìn)行排出。
脈沖單機(jī)除塵器采用脈沖噴吹的方法,凈化效率非常高,并且處理風(fēng)量也非常大。此外在脈沖單機(jī)除塵器的濾袋使用壽命長久,且運(yùn)行安全可靠,維護(hù)與使用起來也會(huì)更加的方便。因此在社會(huì)中的各個(gè)行業(yè)如建材、礦山、冶金、機(jī)械以及化工等行業(yè)中得到廣泛的應(yīng)用。
脈沖單機(jī)除塵器主要性能表
型號(hào) 性能 | HMC-32 | HMC-48 | HMC-64 | HMC-80 | HMC-96 | HMC-112 | ||
處理風(fēng)量(m3/h) | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | ||
總過濾面積(m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.1-1.5 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | ||
濾袋數(shù)量(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | ||
入口氣體溫度(℃) | ≤120℃ | |||||||
濾袋規(guī)格 | Φ130×2000 | |||||||
設(shè)備阻力(Pa) | ≤1200 | |||||||
入口粉塵濃度(g/m3) | <200 | |||||||
******排放濃度(mg/m3) | ≤50 | |||||||
承受負(fù)壓(Pa) | 5000 | |||||||
清灰用壓縮空氣 | 壓力(MPa) | 0.4~0.6 | ||||||
耗氣量(m3/min) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | ||
脈沖閥規(guī)格 | 1″ | |||||||
脈沖閥數(shù)量(個(gè)) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
風(fēng)機(jī) | 型號(hào) | 4-68-3.15A | 4-72-3.6A | 4-72-3.6A | 4-72-4A | 4-72-4A | 4-72-4.5A | |
風(fēng)機(jī)電機(jī) | 型號(hào) | Y90S-2 | Y100L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132-S2-2 | |
功率(KW) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
重 量 Kg | A型(帶灰斗) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 | |
B型(敞開式) | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 | ||
翻板閥規(guī)格 | 240×240 | |||||||
脈沖單機(jī)除塵器安裝外形尺寸/mm
符號(hào) | 型 號(hào) 規(guī) 格 | |||||
HMC-32 | HMC-48 | HMC-64 | HMC-80 | HMC-96 | HMC-112 | |
E | 760 | 1120 | 1460 | 1820 | 2160 | 2520 |
F | 828 | 1188 | 1528 | 1888 | 2228 | 2588 |
H | 1810 | 1810 | 1880 | 2080 | 2230 | 2460 |
H1 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1750 | 1980 |
H2 | 310 | 310 | 380 | 380 | 380 | 380 |
H3 | 300 | 330 | 400 | 400 | 400 | 430 |
I | 986 | 968 | 968 | 988 | 988 | 1000 |
J | 2286 | 2396 | 2396 | 2489 | 2489 | 2524 |
L | 238 | 252 | 252 | 280 | 280 | 315 |
M | 218.6 | 239 | 244.5 | 265 | 265 | 297.5 |
N | ?300 | ?350 | ?400 | ?450 | ?450 | ?500 |
N1 | ?250 | ?300 | ?350 | ?400 | ?400 | ?450 |
N2 | ?200 | ?250 | ?300 | ?350 | ?350 | ?400 |
O | 12-?11 | 12-?11 | 12-?11 | 16-?11 | 16-?11 | 16-?11 |
P | 283 | 342 | 342 | 374 | 374 | 414 |
P1 | 4×65 | 4×80 | 4×80 | 5×71 | 5×71 | 5×79 |
P2 | 229 | 288 | 288 | 320 | 320 | 360 |
R | 14- ?7 | 16- ?7 | 16- ?7 | 20- ?7 | 20- ?7 | 20- ?7 |
Q | 231 | 306 | 306 | 334 | 334 | 369 |
Q1 | 3×69 | 4×71 | 4×71 | 5×63 | 5×63 | 5×70 |
Q2 | 176 | 252 | 252 | 280 | 280 | 315 |
S | 270 | 270 | 330 | 330 | 330 | 330 |
S1 | 3×76 | 3×76 | 3×98 | 3×98 | 3×98 | 3×98 |
S2 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 |
T | 12-?11 | 12-?11 | 12-?11 | 12-?11 | 12-?11 | 12-?11 |
U | 860 | 1220 | 1560 | 1920 | 2260 | 2620 |
U1 | 820 | 1180 | 1520 | 1880 | 2220 | 2580 |
U2 | 760 | 1120 | 1460 | 1820 | 2160 | 2520 |
U3 | 4×150 | 6×150 | 8×150 | 10×150 | 13×150 | 15×150 |
V | 32- ?14 | 36- ?14 | 40- ?14 | 44- ?14 | 50- ?14 | 54- ?14 |



