技術參數
| 加壓范圍 | 0-48MPa; |
| 試驗介質 | 空氣/氮氣; |
| 測試壓力輸出 | 1路; |
| 測試閥門口徑 | DN 25-200mm/td> |
| 壓力控制精度 | ≤±1%F.S; |
| 壓力測量精度 | 0.4級壓力表(可選更高壓力等級); |
| 壓力表測量范圍 | 0-2.5MPa,0-10MPa,0-25MPa,0-40MPa,0-60MPa(可根據需求選擇) |
| 夾緊方式 | 液壓油缸夾緊; |
| 夾緊力輸出范圍 | 0-50噸; |
| 密封方式 | 卡盤密封圈密封; |
| 驅動氣源 | ≤7bar,耗氣量:0.8標準立方米/分; |
| 壓縮空氣質量要求 | 過濾精度:15μm; |
| 控制方式 | 手動控制 |



