| 總成配置 | |||
| 項目 | 總成 | 備注 | |
| 驅(qū)動方式 | 4*2 | ||
| 發(fā)動機 | ISL9.5-315E40A (東風康明斯發(fā)動機有限公司) | ||
| 駕駛室 | D310-H1 (高頂雙臥、標準型) | ||
| 變速箱 | 9JS135TB | ||
| 離合器 | Φ430mm拉式膜片彈簧離合器 | ||
| 前橋 | 5T | ||
| 后橋 | 13T單級減速后橋(東風485) | 主減速比4.44 | |
| 軸距 | 3500mm | ||
| 車架斷面 | 300×90×〈8+8〉 mm(前940寬、后860寬 ) | ||
| 板簧片數(shù) | 3/4+3 | ||
| 輪胎 | 295/80R22.5子午胎 | ||
| 空調(diào) | 有 | ||
| 推薦使用范圍 | |||
| 其它 | |||
| 尺寸參數(shù) | |||
| 外形尺寸(mm): | 6080*2500*3700 | 貨箱內(nèi)部尺寸(mm): | |
| 軸距(mm): | 3500 | 前/后輪距(mm): | 2040/1820 |
| 接近角/離去角(度): | 18/30 | 最小離地間隙(mm): | |
| 性能參數(shù) | |||
| 車速(km/h): | 98 | 爬坡度(%): | |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m): | 百公里油耗(L/100km): | ||
| 質(zhì)量參數(shù) | |||
| 額定載質(zhì)量(kg): | 整備質(zhì)量(kg): | 7000 | |
| 總質(zhì)量(kg): | 拖掛車總質(zhì)量(kg): | 35100 | |
東風DFL4181A6型半掛牽引車——DFL4181A6-T30J-002-010B



