110BYGHB 1.2°三相混合式步進電機產品說明 :
| 項目 | 性能 |
| 步距角 | 1.2。 |
| 步距角精度 | ±5% (整步,空載) |
| 電阻公差 | ±10% |
| 電感公差 | ±20% |
| 溫升 | 80。C.(額定電流,2相通電) |
| 環境溫度 | -20。C~+50。C |
| 絕緣電阻 | 100MOΩMin. ,500VDC |
| 介電強度 | 1800VAC , 1s , 5mA |
| 徑向間隙 | 0.02mm (負載450 g) |
| 軸向間隙 | 0.08mm (負載450 g) |
| 徑向負載 | 220N (從法蘭起20mm處) |
| 軸向負載 | 60N |
| 絕緣電阻 | F |
技術數據:
型號 Series Model | 機身長 Motor Length | 相電壓 Rate Voltage | 相電流 Rated Current | 相電阻 Phase Resistance | 相電感 Phase Inductance | 靜力矩 Holding Torque | 引線數 Lead Wire | 轉動慣量 Rotor Inertia | 重量 Motor Weight |
(mm) | (V) | (A) | (OΩ) | (mH) | (N.M) | (NO.) | (g.cmsup2;) | (Kg) | |
110HB350-99 | 99 | 80-325 | 5.5 | 0.9 | 12 | 11.2 | 3 | 5000 | 5 |
110HB350-150 | 150 | 80-325 | 6.8 | 0.8 | 15 | 16 | 3 | 10000 | 8.4 |
110HB350-201 | 201 | 80-325 | 8 | 0.67 | 12 | 21 | 3 | 16200 | 11.7 |
外形圖 :

接線圖:




