| 引用標準 | GB/T17702 IEC61071 AEC-Q200D |
| 容量范圍 | 200~2000μF |
| 容量偏差 | ±5%(J) ±10%(K) |
| 電壓范圍 | 400V.DC~900V.DC |
| 極間耐壓 | 1.5Un/10s |
| 過電壓 | 1.1Un(30% of on-load-dur.) |
| 1.15Un(30min/day) | |
| 1.2Un(5min/day) | |
| 1.3Un(1min/day) | |
| 介質損耗角 | tg δ0≤0.0002 |
| 絕緣電阻 | ≥5000s(20°C±5°C 100V.DC 60s) |
| 耐電流沖擊能力 | >50V/μS |
| 氣候類別 | 40/105/56 |
| 工作溫度范圍 | -40°C~105°C(θh.s≤105°C)(當溫度>85°C,溫度每升高1°C,電壓降額1.5%) |
| 儲存溫度范圍 | -40°C~85°C |
| 電極扭矩 | M6:3.5N.m M8:6N.m |
| 使用海拔 | <4000m |
| 預期壽命 | 50000h(θh.s≤70°C) |
| 封裝形式 | 塑料外殼,黑色環氧 |
| 阻燃性 | UL94V-0 |



