玻璃鋼壓力罐
PE/FRP復合罐
PE(聚乙烯)是乙烯的高分子聚合物,應用溫度在—70~70℃之間,具有優(yōu)良的耐蝕性,對非氧化性酸、稀硝酸、堿和鹽溶液都有良好的耐蝕性,但不耐濃硝酸、濃硫酸和其他氧化劑的腐蝕。對有機溶劑常溫下一般耐蝕性良好,高密度產(chǎn)品更好些,是用量的塑料,以其為介質(zhì)生產(chǎn)各種規(guī)格型號(或按用戶需求設計制造)的滾塑臥式、立式貯罐及水槽、酸洗槽等產(chǎn)品具有高耐腐、抗沖擊、耐老化、重量輕、使用壽命長等優(yōu)點,廣泛用于化工、印染、石油、農(nóng)藥、冶煉、供水等行業(yè)。
PP/FRP復合罐| 介 質(zhì) | 濃 度 | 溫度℃ | |||
| 20 | 50 | 65 | 100 | ||
| 硫 酸 | <10 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| <30 | ∨ | ∨ | ∨ | ○ | |
| 30--60 | ∨ | ∨ | ○ | ● | |
| 78--90 | ∨ | ○ | ● | × | |
| 95--96 | ● | ● | × | × | |
| >96 | × | . | . | . | |
| 磷 酸 | <50 | ∨ | ∨ | ∨ | ○ |
| 85 | ∨ | ∨ | ○ | ○ | |
| 95 | ∨ | ∨ | ○ | . | |
| 硝 酸 | <10 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 10--25 | ∨ | ∨ | ∨ | . | |
| 30 | ∨ | ○ | × | . | |
| 鹽 酸 | <36 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| >36 | ○ | ○ | ● | ∨ | |
| 醋 酸 | <10 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| <80 | ∨ | ∨ | ○ | ○ | |
| 甲 醇 | . | ∨ | ○ | ○ | ○ |
| 乙 酸 | . | ∨ | ○ | ○ | ○ |
| 丙 酮 | . | ∨ | ○ | ○ | . |
生產(chǎn)各種規(guī)格、型號的pvc塑料貯罐、槽產(chǎn)品均符合國家GB4213-84標準,具有鋼性好、高耐腐、外觀美、造價低等特點,是各行業(yè)領域運輸、儲存各種液體的理想選擇。可根據(jù)客戶圖樣或客戶要求進行設計制造。
| 介 質(zhì) | 濃 度 | 溫 度 | |
| 22 | 60 | ||
| 硫 酸 | ≤60 | ∨ | ∨ |
| 硝 酸 | ≤68 | ∨ | ● |
| 鹽 酸 | ≤35 | ∨ | ∨ |
| 磷 酸 | <90 | ∨ | ∨ |
| 醋 酸 | 純 | × | × |
| <20 | ∨ | ∨ | |
| * | . | ∨ | ∨ |
| 氫氧化鉀 | . | ∨ | ∨ |
| 氫氧化銨 | . | ∨ | ∨ |
| 氫氧化鈣 | . | ∨ | ∨ |
| 次氯酸鈉 | 5.5--12.5 | ∨ | ∨ |
| 次氯酸鈣 | . | ∨ | ○ |
| 甲 醇 | . | ∨ | ∨ |
| 乙 醇 | . | ∨ | ∨ |
| 甲 醛 | . | ∨ | ● |
| 丙 酮 | . | × | × |
| 苯 | . | × | × |
| 甲 苯 | . | × | × |
| 乙 苯 | . | × | × |



