主要參數
| 產品型號 Type | XLB-D 5486x508/8.5x2 |
| 公稱合模力 Total Pressure(Tons) | 850x2 |
| 熱板規格 Plate Size(mm) | 5486x508x70 |
| 熱板間距 Daylight(mm) | 400 |
| 工作層數 Layers | 1 |
| 柱塞行程 Piston Stroke | 400 |
| 開模速度 Close Mould Speed(mm/s) | ≥20 |
| 合模速度 Open Mould Speed(mm/s) | ≥25 |
| 液壓缸數量 Cylinder NO.(Set) | 8x2 |
| 電機功率 Motor Power(kw) | 15.0x2+11 |



