姜工
當前位置:東莞廣恩電子有限公司>>安防設備>>讀碼器>> 海康MV-IDH2000RF/13SR/05WN/UC 手持讀碼器
130萬海康工業讀卡器MV-ID3013PM-12M-WBN
海康手持讀碼器MV-IDH3000B/13NR/05RN/US
MV-IDH3000/13SR/05RN/U有線手持讀碼器海康
海康MV-CH650-90YM-M58S-NN V2 讀碼器黑白
海康MV-IDH2000RF/13SR/05WN/UC 手持讀碼器 海康MV-IDH2000RF/13SR/05WN/UC 手持讀碼器
功能特性
采用自主研發的高性能條碼識別算法,可高效讀取輕工業、企業、零售等場景的噴墨疑難碼
算法魯棒性強,可有效應對條碼臟污、缺損、覆膜、欠墨、低對比度等疑難碼情形
支持連續讀碼、批量讀碼模式,大大提高多碼場景讀取效率
2.4G無線通信,信號穩定可靠
2700mAh電池,實現長時間待機
支持IP42防護等級及1.8米跌落高度
訂貨型號
MV-IDH2000RF/13SR/05WN/UC
| 型號 | 型號 | MV-IDH2000RF/13SR/05WN/UC |
| 名稱 | 輕工業級RF無線手持讀碼器套包 | |
| 性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,GS1- Code128,Coda Bar,EAN8,EAN13,ISBN,ISSN,ITF14,ITF25,UPCA,UPCE 矩陣式二維碼:QR Code,Data Matrix,MicroQR,Aztec,Han Xin,GS1-DM,GS1-QR 堆疊式二維碼:PDF417 |
| 條碼最小精度 | 一維碼:3 mil 二維碼:5 mil | |
| 傳感器類型 | CMOS | |
| 分辨率 | 1280 × 1024 | |
| 景深 | Code 128(3 mil):70 mm ~ 160 mm Code 128(10 mil):30 mm ~ 440 mm QR Code(10 mil):45 mm ~ 235 mm QR Code(15 mil):20 mm ~ 360 mm QR Code(20 mil):20 mm ~ 460 mm | |
| 視場角度 | 39° (H) × 29° (V) | |
| 檢測角度 | 傾斜角度±60°,偏斜角度±60°,旋轉角度360° | |
| 符號反差 | 20 % | |
| 無線通訊 | 通訊方式 | 2.4G |
| 無線范圍 | 80 m(空曠范圍) | |
| 通訊協議 | SmartSDK,USB,2.4G | |
| 電氣特性 | 接口 | USB 2.0 (Type B) |
| 電池容量 | 2700mAh | |
| 充電時間 | 6 h | |
| 續航時間 | 12 h(間隔掃碼, 2s 一次) | |
| 供電 | 5 VDC | |
| 消耗電流 | 1.5 A(最大電流);0.14 A(待機電流) | |
| 結構 | 焦距 | 4.9 mm |
| 環境光照 | 0 ~ 100000 lux | |
| 光源 | 白光LED | |
| 瞄準器 | 十字激光瞄準器 | |
| 提示方式 | LED指示燈,蜂鳴器,震動器 | |
| 外形尺寸 | 66.5 mm × 94 mm × 169.5 mm | |
| 重量 | 約160 g | |
| IP防護等級 | IP42 | |
| 溫度 | 工作溫度-10 ~ 50°C,儲藏溫度-20 ~ 60°C | |
| 濕度 | 5% ~ 95%RH無冷凝 | |
| 跌落高度 | 跌落:1.8 m跌落50次 翻滾:0.5 m翻滾1000次 | |
| 激光性能 | 激光安全等級 | 2類激光產品 |
| 波長 | 650 nm | |
| 脈沖寬度 | 8 ms | |
| 最大功率 | 1 mW | |
| 一般規范 | 軟件 | IDMVS |
| 認證 | CE,KC | |
| 底座 | 接口 | USB 2.0 (Type B),USB 2.0 (Type A) |
| 供電 | 5 VDC | |
| 消耗電流 | 1.5 A(最大電流);0.14 A(待機電流) | |
| 外形尺寸 | 82.6 mm × 121.8 mm × 76.1 mm | |
| 重量 | 約120 g | |
| IP防護等級 | IP40 | |
| 溫度 | 工作溫度-10 ~ 50°C,儲藏溫度-20 ~60°C | |
| 濕度 | 5% ~ 95%RH無冷凝 |



請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。