-
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局工業(yè)司首席統(tǒng)計(jì)師于衛(wèi)寧解讀2026年1—5月份工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)1—5月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)繼續(xù)較快增長(zhǎng)——.... 21-5月全國(guó)規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額323.2億元
36月全國(guó)燃?xì)獗碚袠?biāo)市場(chǎng)數(shù)據(jù)解讀:集采模式進(jìn)一步深化,超聲表需求提速
5招標(biāo)量?jī)r(jià)雙漲,賽道重新洗牌 2026上半年“兩網(wǎng)”計(jì)量設(shè)備招標(biāo)深度解讀
66月色譜、質(zhì)譜、光譜儀器招標(biāo)盤點(diǎn):食藥采購(gòu)占主導(dǎo),高端質(zhì)譜訂單放量
1-4月全國(guó)規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額243.8億元
2026-05-28 13:57:58國(guó)家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:25686 我要評(píng)論

| 行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
| 金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | |
| (億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
| 總計(jì) | 448926.7 | 5.2 | 381321.7 | 4.5 | 24358.4 | 18.2 |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 8747.2 | 3.7 | 6193.8 | 1.8 | 1242.3 | 21.0 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | 4216.9 | 7.6 | 2244.0 | 7.2 | 1363.9 | 8.1 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 1433.0 | -7.8 | 1133.0 | -9.6 | 153.1 | 22.1 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 1750.0 | 36.9 | 819.0 | 10.9 | 714.6 | 94.9 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 934.4 | -7.0 | 675.5 | -5.3 | 111.9 | 31.0 |
| 開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 591.3 | -13.4 | 554.9 | -13.4 | 32.6 | 434.4 |
| 其他采礦業(yè) | 0.9 | -10.0 | 0.6 | -25.0 | 0.1 | 0.0 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 16705.3 | 4.0 | 15481.0 | 4.1 | 327.4 | -11.8 |
| 食品制造業(yè) | 7414.6 | 6.5 | 5812.5 | 6.4 | 604.1 | 6.3 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 4844.4 | -6.8 | 3080.9 | -5.3 | 810.8 | -14.3 |
| 煙草制品業(yè) | 6133.7 | -3.1 | 1597.3 | -2.6 | 860.9 | -7.4 |
| 紡織業(yè) | 6949.5 | 0.6 | 6208.9 | 0.4 | 178.3 | 11.2 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 3160.9 | -3.4 | 2662.8 | -4.0 | 80.6 | -13.5 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 2154.9 | -3.1 | 1871.4 | -2.9 | 67.1 | -21.3 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 2041.0 | -14.9 | 1875.4 | -14.7 | 40.7 | -22.8 |
| 家具制造業(yè) | 1695.8 | -10.7 | 1413.9 | -10.5 | 26.7 | -54.4 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 4494.4 | 3.3 | 3969.7 | 3.1 | 123.1 | 18.7 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 1947.3 | -2.0 | 1625.1 | -2.1 | 79.3 | -17.7 |
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 4121.5 | 0.0 | 3631.5 | 0.0 | 108.9 | -14.2 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 17618.0 | 0.0 | 14496.8 | -4.6 | 404.2 | (注1) |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 31174.1 | 9.0 | 26588.4 | 6.5 | 1910.7 | 73.4 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 7675.3 | -0.2 | 4468.3 | 0.7 | 1015.9 | -3.5 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | 3282.0 | 0.2 | 2965.1 | -2.3 | 121.2 | 103.0 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | 9703.5 | 0.9 | 8198.1 | 0.1 | 449.9 | 3.3 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 12421.1 | -9.9 | 10709.0 | -9.6 | 168.5 | -50.7 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 23875.0 | -2.6 | 22851.5 | -2.4 | 75.8 | -51.5 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 36465.7 | 23.7 | 33642.8 | 20.8 | 1971.3 | 117.8 |
| 金屬制品業(yè) | 14605.1 | 1.4 | 13008.1 | 1.7 | 367.9 | -13.8 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 16022.2 | 3.8 | 13061.7 | 3.6 | 942.1 | -0.6 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 11907.6 | 4.8 | 9330.6 | 4.9 | 659.9 | -7.2 |
| 汽車制造業(yè) | 33128.9 | 1.1 | 29404.0 | 2.0 | 1118.7 | -16.8 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 5499.0 | 12.3 | 4552.0 | 12.0 | 418.0 | 7.5 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 37297.0 | 9.0 | 32432.0 | 9.8 | 1507.3 | -11.4 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 58788.9 | 15.7 | 50266.9 | 12.7 | 3164.5 | 107.7 |
| 儀器儀表制造業(yè) | 3254.7 | 5.5 | 2422.3 | 5.4 | 243.8 | -4.7 |
| 其他制造業(yè) | 679.5 | 5.7 | 559.6 | 5.9 | 33.2 | 3.8 |
| 廢棄資源綜合利用業(yè) | 3640.7 | 3.7 | 3454.0 | 2.3 | 84.5 | 121.2 |
| 金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 901.9 | 13.3 | 770.9 | 13.9 | 54.2 | 18.9 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 32200.4 | 0.7 | 28728.0 | 1.3 | 2329.0 | -2.5 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 8004.7 | -1.1 | 7494.5 | -1.4 | 295.1 | 5.2 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1444.3 | -2.5 | 1065.8 | -2.3 | 96.0 | -7.2 |
| 注: 1.石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)上年同期為虧損,無法計(jì)算同比增速。 2.本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 | ||||||
-
2026年6月份CPI同比保持溫和上漲 PPI同比漲幅略有擴(kuò)大
6月份,受季節(jié)性因素和國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等因素影響,居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)環(huán)比下降0.3%,同比上漲1.0%,扣除食品和能源價(jià)格的核心CPI同比上漲1.0%,繼續(xù)保持溫和上漲。- 2026-05-28 13:57:58
- 4301
-
2026年6月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲4.1% 環(huán)比下降0.3%
6月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格同比上漲5.5%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約4.28個(gè)百分點(diǎn)。- 2026-05-28 13:57:58
- 4768
-
1-5月全國(guó)規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額323.2億元
1-5月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額31439.6億元,同比增長(zhǎng)18.8%。其中,1-5月份全國(guó)規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額323.2億元,同比下降4.9%- 2026-05-28 13:57:58
- 19569























昵稱 驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
匿名
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)