| 標包信息 | 品目名稱 | 數量 | 技術規格、參數及要求 | 是否進口產品 |
| 標包1 | 場發射透射電子顯微鏡 | 1 | 詳見采購文件 | 是 |
| 一體化場發射掃描電鏡 | 1 | 詳見采購文件 | 是 |
| 標包信息 | 品目名稱 | 數量 | 技術規格、參數及要求 | 是否進口產品 |
| 標包2 | X射線光電子能譜(XPS) | 1 | 詳見采購文件 | 是 |
| 共聚焦顯微拉曼成像光譜儀 | 1 | 詳見采購文件 | 是 | |
| 電子順磁共振波譜儀(臺式ESR/EPR) | 1 | 詳見采購文件 | 是 | |
| 熒光光譜儀 | 1 | 詳見采購文件 |
| |
| 力致發光表征系統 | 1 | 詳見采購文件 |
|
| 標包信息 | 品目名稱 | 數量 | 技術規格、參數及要求 | 是否進口產品 |
|
標包3 | 氣質聯用儀 | 2 | 詳見采購文件 | 是 |
| 吡啶紅外(Py-IR) | 1 | 詳見采購文件 | 是 | |
| 紫外可見近紅外光譜儀 | 1 | 詳見采購文件 |
| |
| 熱裂解反應裝置 | 2 | 詳見采購文件 |
| |
| 在線氣相色譜儀 | 1 | 詳見采購文件 |
| |
| 化學吸附(TPD/TPR/TPO) | 1 | 詳見采購文件 |
| |
| 光催化反應體系 | 1 | 詳見采購文件 |
| |
| 成套固定床氣固相催化反應實驗裝置 | 1 | 詳見采購文件 |
| |
| 液相色譜-質譜聯用 | 1 | 詳見采購文件 |
| |
| 催化劑評價裝置 | 2 | 詳見采購文件 |
|
| 標包信息 | 品目名稱 | 數量 | 技術規格、參數及要求 | 是否進口產品 |
| 標包4 | 多功能特殊精餾實驗裝置 | 1 | 詳見采購文件 |
|
| 綜合流體力學實驗裝置 | 1 | 詳見采購文件 |
| |
| 多功能反應實驗裝置 | 2 | 詳見采購文件 |
| |
| zeta電位分析儀 | 1 | 詳見采購文件 |
| |
| 化工教學實訓平臺 | 1 | 詳見采購文件 |
| |
| 碳捕集實訓教學裝置 | 1 | 詳見采購文件 |
| |
| 煙氣CO2捕集裝置 | 1 | 詳見采購文件 |
| |
| “雙碳”概念互動裝置 | 1 | 詳見采購文件 |
| |
| 國家地表水水質、空氣質量在線自動監測系統 | 1 | 詳見采購文件 |
| |
| 碳排放中成分檢測及分析裝置 | 1 | 詳見采購文件 |
| |
| 智能安全儀表SIS裝置(含PLC控制柜,安全閥等) | 1 | 詳見采購文件 |
| |
| 智能設備監測裝置 | 1 | 詳見采購文件 |
|
-
近日,鄂爾多斯職業學院就“煤炭資源綠色開采與沖擊地壓防治實驗室(2026)”發布公開招標公告,預算金額為2013.1991萬元。
- 2026-04-23 09:10:58
- 22719
-
近日,中國計量大學就“中國計量大學優勢特色學科設備更新項目(項目11)”發布公開招標公告,預算金額為782.9萬元。
- 2026-04-23 09:10:58
- 16681
























昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關