-
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局工業(yè)司首席統(tǒng)計(jì)師于衛(wèi)寧解讀2026年1—5月份工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)1—5月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)繼續(xù)較快增長(zhǎng)——.... 21-5月全國(guó)規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額323.2億元
36月全國(guó)燃?xì)獗碚袠?biāo)市場(chǎng)數(shù)據(jù)解讀:集采模式進(jìn)一步深化,超聲表需求提速
5招標(biāo)量?jī)r(jià)雙漲,賽道重新洗牌 2026上半年“兩網(wǎng)”計(jì)量設(shè)備招標(biāo)深度解讀
66月色譜、質(zhì)譜、光譜儀器招標(biāo)盤(pán)點(diǎn):食藥采購(gòu)占主導(dǎo),高端質(zhì)譜訂單放量
超4億預(yù)算!東北大學(xué)大批儀器采購(gòu)意向發(fā)布
2026-04-15 09:48:22化工儀器網(wǎng)閱讀量:22694 我要評(píng)論
| 序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目 | 預(yù)算金額 | 預(yù)計(jì) |
| 1 | 114.03 | 2026年4月 | |
| 2 | 162.9 | ||
| 3 | 176.48 | ||
| 4 | 208.15 | ||
| 5 | 176.48 | ||
| 6 | 256.57 | ||
| 7 | 118.1 | ||
| 8 | 150.68 | ||
| 9 | 285.08 | ||
| 10 | 313.58 | ||
| 11 | 134.39 | ||
| 12 | 150.68 | ||
| 13 | 220 | ||
| 14 | 260 | ||
| 15 | 120 | ||
| 16 | 230 | ||
| 17 | 800 | ||
| 18 | 169 | ||
| 19 | 120 | ||
| 20 | 240 | ||
| 21 | 220 | ||
| 22 | 265 | ||
| 23 | 420 | 2026年5月 | |
| 24 | 1090 | ||
| 25 | 598 | ||
| 26 | 481 | ||
| 27 | 深部金屬礦山開(kāi)采高溫濕熱環(huán)境巖體定向致裂裝置和深部金屬礦山開(kāi)采高溫濕熱環(huán)境冷卻管道穩(wěn)壓與加熱設(shè)備 | 484.18 | 2026年6月 |
| 28 | 11957.7 | ||
| 29 | 289.6 | ||
| 30 | 678.75 | ||
| 31 | 330.35 | ||
| 32 | 312.23 | ||
| 33 | 171.95 | ||
| 34 | 909 | 2026年7月 | |
| 35 | 183 | ||
| 36 | 180 | ||
| 37 | 130 | ||
| 38 | 140 | ||
| 39 | 911 | ||
| 40 | 354 | ||
| 41 | 110 | ||
| 42 | 120 | ||
| 43 | 140 | ||
| 44 | 116 | ||
| 45 | 236 | ||
| 46 | 231 | ||
| 47 | 100 | ||
| 48 | 100 | ||
| 49 | 150 | ||
| 50 | 300 | 2026年10月 | |
| 51 | 380 | ||
| 52 | 330 | ||
| 53 | 180 | ||
| 54 | 675 | ||
| 55 | 213.6 | ||
| 56 | 213.6 | ||
| 57 | 云邊動(dòng)態(tài)交互工業(yè)生產(chǎn)全流程多模態(tài)感知與智能優(yōu)化決策系統(tǒng) | 191.88 | |
| 58 | 162.9 | ||
| 59 | 指標(biāo)預(yù)報(bào)和運(yùn)行決策與控制過(guò)程數(shù)字孿生監(jiān)控系統(tǒng) | 130.32 | |
| 60 | 126.72 | ||
| 61 | 120 | ||
| 62 | 110.42 | ||
| 63 | 109.51 | ||
| 64 | 460 | 2026年11月 | |
| 65 | 405 | ||
| 66 | 激光導(dǎo)熱儀、閉循環(huán)高低溫環(huán)境探針臺(tái)、深海復(fù)雜應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂試驗(yàn)機(jī)、深低溫疲勞試驗(yàn)機(jī) | 472.5 | |
| 67 | 440 | ||
| 68 | 極端環(huán)境三維原位顯微表征系統(tǒng)、生物掃描電鏡、低溫原位拉伸實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | 1380 | |
| 69 | 350 | ||
| 70 | 439 | ||
| 71 | 100 | ||
| 72 | 900 | ||
| 73 | 1600 | ||
| 74 | 800 | ||
| 75 | 520 | ||
| 76 | 500 | ||
| 77 | 220 | ||
| 78 | 198 | ||
| 79 | 600 | ||
| 80 | 65 | ||
| 81 | 76.5 | ||
| 82 | 465 | ||
| 83 | 360 | ||
| 84 | 455 | ||
| 85 | 385 | ||
| 86 | 195 | ||
| 合計(jì) | 40444.83 |
| |
| 來(lái)源:中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng) 整理:化工儀器網(wǎng) | |||
-
總預(yù)算超1.5億元!淮北師范大學(xué)采購(gòu)電鏡、質(zhì)譜、光譜等設(shè)備
淮北師范大學(xué)公布10月儀器采購(gòu)意向,計(jì)劃采購(gòu)電子顯微鏡、高分辨質(zhì)譜儀、傅里葉變換紅外光譜儀等儀器設(shè)備,總預(yù)算超1.5億元。- 2026-04-15 09:48:22
- 17918
-
1.5億元!長(zhǎng)江大學(xué)公布9月儀器采購(gòu)意向
長(zhǎng)江大學(xué)計(jì)劃采購(gòu)超低溫冰箱、多功能厭氧微需氧培養(yǎng)系統(tǒng)、氣相液氮罐、氣相色譜-離子遷移譜、谷物品質(zhì)分析系統(tǒng)等儀器設(shè)備,預(yù)算1.5億元。- 2026-04-15 09:48:22
- 17188
-
超8000萬(wàn)訂單花落誰(shuí)家?華南師范大學(xué)儀器采購(gòu)贏家揭曉
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),華南師范大學(xué)儀器采購(gòu)項(xiàng)目共中標(biāo)107套儀器設(shè)備,中標(biāo)金額達(dá)8144.773萬(wàn)元。- 2026-04-15 09:48:22
- 15477























昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)