-
國家統(tǒng)計局工業(yè)司首席統(tǒng)計師于衛(wèi)寧解讀2026年1—5月份工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)1—5月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤繼續(xù)較快增長——....
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業(yè)劃分標準所屬行業(yè) |
| 1-1 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 標準恒溫黑體槽 | 1(套) | 是 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 450,000.00 | 工業(yè) |
| 1-2 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 黑體輻射源 | 1(臺) | 是 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 97,000.00 | 工業(yè) |
| 1-3 | A02109900-其他儀器儀表 | 磁感應強度計 | 1(臺) | 是 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 50,000.00 | 工業(yè) |
| 1-4 | A02109900-其他儀器儀表 | 三相電氣安全檢測儀 | 1(臺) | 是 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 145,500.00 | 工業(yè) |
| 1-5 | A02109900-其他儀器儀表 | 電氣安全多功能測試儀 | 1(臺) | 是 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 97,000.00 | 工業(yè) |
| 1-6 | A02109900-其他儀器儀表 | 耐壓測試儀 | 2(臺) | 是 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 77,600.00 | 工業(yè) |
| 1-7 | A02109900-其他儀器儀表 | 接地電阻測試儀 | 2(臺) | 是 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 77,600.00 | 工業(yè) |
| 1-8 | A02109900-其他儀器儀表 | 大電流接地電阻測試儀 | 1(臺) | 是 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 63,100.00 | 工業(yè) |
| 1-9 | A02109900-其他儀器儀表 | 醫(yī)用漏電流測試儀 | 2(臺) | 是 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 106,800.00 | 工業(yè) |
| 1-10 | A02109900-其他儀器儀表 | 1(套) | 是 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 525,400.00 | 工業(yè) | |
| 1-11 | A02109900-其他儀器儀表 | 防除顫效應測試儀 | 1(臺) | 是 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 115,700.00 | 工業(yè) |
| 1-12 | A02109900-其他儀器儀表 | 數(shù)字功率計 | 1(臺) | 是 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 48,500.00 | 工業(yè) |
| 1-13 | A02109900-其他儀器儀表 | 網(wǎng)絡分析儀 | 1(臺) | 是 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 733,000.00 | 工業(yè) |
| 1-14 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 電壓分壓器 | 1(臺) | 是 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 510,000.00 | 工業(yè) |
| 1-15 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 光電探頭 | 1(臺) | 是 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 15,000.00 | 工業(yè) |
-
采購大單集中釋放!2026年4月環(huán)境監(jiān)測儀器市場趨勢深度解析
4月環(huán)境監(jiān)測儀器招標市場延續(xù)高景氣度,公開項目預算總額超3000萬元,呈現(xiàn)“大單引領、中小項目補充、區(qū)域全覆蓋”的格局。- 2026-03-24 08:38:31
- 22857
-
1000萬元,西北農(nóng)林科技大學海南研究院科研平臺急需基礎儀器設備建設項目招標
預算金額1000萬元,采購超聲波清洗機、蛋白電泳系統(tǒng)、核酸電泳系統(tǒng)、電熱鼓風干燥箱、冷凍真空濃縮儀等儀器設備。- 2026-03-24 08:38:31
- 20609
-
681萬元,中國農(nóng)科院植保所西北中心公共平臺儀器設備購置項目公開招標
預算金額681萬元,采購液相色譜-三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀、氣相色譜-三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀、全自動頂空進樣器、氮吹平行濃縮儀等儀器設備。- 2026-03-24 08:38:31
- 18622























昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關