公稱通徑:25-300mm
公稱壓力:PM1.6 4.0 6.4MPa
材料:HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
散 熱 型:-40℃-+450℃
壓蓋形式:螺栓壓緊式
填 料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨、不銹鋼波紋管
流量特性:等百分比特性,線性特性和快開(kāi)特性
材料:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
技術(shù)參數(shù)和性能:請(qǐng)參閱對(duì)應(yīng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)與閥門定位器說(shuō)明書。
| 閥體材料 | 公稱壓力MPa | 介質(zhì)工作溫度 | |||||||||||||
| < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | ||
| 120 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | ||
| zui大工作壓力MPa | |||||||||||||||
| 鑄鐵HT200 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | | | | | | | | | | | | |
| 鑄鋼ZG25 | 4.0 6.4 | | 4.0 6.4 | 3.7 5.9 | 3.3 5.2 | 3.0 4.7 | 2.8 4.1 | 2.3 3.7 | 1.8 2.9 | | | | | | |
| 不銹鋼ZG1r18Ni9Ti | 4.0 6.4 | | | | | 4.0 6.4 | 3.0 4.4 | 2.7 4.2 | 2.4 4.0 | 2.1 3.8 | | | | | |
| 公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 閥座直徑dn (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定流量系數(shù)Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
| 分流 | | | | | | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |
| 行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
| 允許壓差△MPa | ≤公稱壓力MPa | ||||||||||||
| 基本誤差% | ±2.5 | ||||||||||||
| 回差% | 2.5 | ||||||||||||
| 死區(qū)% | 1.0 | ||||||||||||
| 始終點(diǎn)偏差% | ±2.5 | ||||||||||||
| 額定行程偏差% | 2.5 | ||||||||||||
| 允許泄漏量Q | Kv值的0.05% | ||||||||||||
| 可調(diào)范圍 | 30:1 | ||||||||||||
| 配電動(dòng)執(zhí)行器型號(hào) | PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL320 | ||||||
| 3810L | SA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-160 | |||||||
| 公稱壓力介質(zhì)溫度閥體材料 | 1.6MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鐵HT200 | |||||||||||
| 4.0MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
| 中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
| 6.4MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
| 中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
4.流量特性 5.閥體材質(zhì) 6.額定流量系數(shù)
7.介質(zhì)種類和溫度范圍 8.閥前后壓力(壓差) 9.電源電壓和控制信號(hào) 10.其它特殊要



