| 主要規(guī)格 | 機(jī)型:DW168CNC-2A-1S | 備注 | |
| 彎曲管徑×壁厚 | Φ168mm×14mm | 1.最小彎曲半徑根據(jù)管子直徑 2.彎曲半徑可根據(jù)客戶要求 3.穿芯長度可根據(jù)客戶要求 | |
| 彎曲半徑 | R500mm | ||
| 最小彎曲半徑 | R50mm | ||
| 彎曲角度 | 190° | ||
| 送料長度 | 3600mm | ||
| 送料方式 | 直送 夾送 | ||
| 工作速度 | 彎管速度 | Max 25°/s | |
| 轉(zhuǎn)管速度 | Max 160°/s | ||
| 送料速度 | Max 600mm/s | ||
| 工作精度 | 彎管精度 | ±0.15° | |
| 轉(zhuǎn)管精度 | ±0.1° | ||
| 送料精度 | ±0.1mm | ||
| 信息輸入方式 | 1. 坐標(biāo)(X . Y. Z) | ||
| 彎管方式 | 液壓彎管 | ||
| 轉(zhuǎn)管伺服電機(jī)功率 | 3.5kw | ||
| 送料伺服電機(jī)功率 | 5kw | ||
| 管件允許彎頭數(shù) | 1. 12 2. 33 | ||
| 可儲存零件數(shù) | 1. 330 2. 125 | ||
| 油壓電機(jī)功率 | 22kw | ||
| 系統(tǒng)壓力 | 14Mpa | ||
| 機(jī)器尺寸 | 8100 x 1955 x 1660mm | ||
| 機(jī)器重量 | 12000kg | ||



