進口固定球閥


一、進口固定球閥產品概述
二、進口固定球閥選型參數(shù)
| 產品名稱: | 固定球閥 | 產品型號: | NK47F、NK347F、NK647F、NK947F |
| 公稱通徑: | DN50~DN1200 | 結構形式: | 球形 |
| 公稱壓力: | 1.6Mpa~42.0Mpa | 連接方式: | 法蘭 |
| 適用溫度: | -20~+100℃~+450℃ | 驅動方式: | 手動、蝸輪、氣動、、電動 |
| 閥體材質: | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
| 適用介質: | 水、蒸汽、燃氣、氣體及腐蝕性液體等 | 品牌名稱: | 美國尼科NICO |
三、進口固定球閥產品說明
進口固定閥門有二鍛式和三鍛式兩種閥體結構,中法蘭用螺栓連接,密封采用增強聚四氟乙烯鑲入不銹鋼圈內,鋼圈后部設有彈簧保證閥座緊貼球體,保持密封。上下閥桿均設有PTFE軸承,減少磨擦,操作省力,小軸底部設有調整片,保證球與密封圈的接處位置。全通徑:閥門流量孔徑與管線內徑一致,以便管線清掃。它與浮動球閥相比,工作時,閥前流體壓力在球體上產生的作用力全部傳遞給軸承,不會使球體向閥座移動,因而閥座不會承受過大的壓力,所以固定式球閥的轉矩小、閥座變形小,密封性能穩(wěn)定、使用壽命長,適用于高壓、大口徑場合。*的彈簧預閥座組件,具有自緊特性,實現(xiàn)上游密封。每閥有兩個閥座,每個方向都能密封,因而安裝沒有流向限制,是雙向。 本閥有二塊式和三塊式兩種閥體結構,中法蘭用螺栓連接,密封采用增強聚四氟乙烯鑲入不銹鋼圈內,鋼圈后部沒有彈簧保證閥座緊貼球體,保持密封。上下閥桿均沒有PTFE軸承,減少磨擦,操作省力,小軸底部沒有調整片,保證球與密封圈的接處位置。全通徑:閥門流量孔徑與管線內徑一致,以便管線清掃。
四、進口固定球閥產品特點
1、操作省力:球體由上下軸承支撐,減少摩擦,消除了由于進口壓力推動球體與密封座形成的巨大密封負荷而造成過大的扭矩。
2、密封性能可靠:PTFE單性材料密封圈嵌于不銹鋼閥座內,金屬閥座尾端設有彈簧保證密封圈足夠的預緊力,閥門在使用過程中密封面磨損時,在彈簧作用下閥門繼續(xù)保證良好密封性能。
3、防火結構:為防止由于驟熱或火災的出現(xiàn),使聚四氟乙烯密封圈燒毀,發(fā)生較大泄漏,而助長火勢,在球體與閥座間設置防火密封環(huán),在密封圈燒毀時,在彈簧力作用下,將閥座密封環(huán)迅速推向球體上,形成金屬與金屬密封,起到一定程度的密封效果。耐火試驗符合APl6FA和APl607標準要求。
4、自動泄壓功能:當閥門中腔停滯的介質壓力異常升高超過彈簧的預緊力時,閥座后退脫離球體,達到自動泄壓的效果,卸壓后閥座自動復位。
5、排泄管路:閥體上下均設置排泄孑L,可檢查閥座是否發(fā)生泄漏,在工作中,閥門處于全開或全關時,卸掉中腔壓力,可直接更換填料;可以排放中腔滯留物,減少介質對尼科閥門的污染。輔助密封設置系統(tǒng)(客戶需要請在訂購時說明)
6、本閥門設計有輔助的閥座緊急密封系統(tǒng),一旦密封受損或出現(xiàn)緊急十青況而不能密封時,通過輔助密封系統(tǒng)向密封面注射相應的密封劑即可修復密封面,達到緊急密封。當輸送的介質不潔或含有少量顆粒時,為保護密封面,確保達到可靠的密封,還可給這一裝置注射相應的清洗劑或潤滑劑對密封面進行清洗。
7、廣泛適用于食品、醫(yī)藥、石油、化工、天然氣、鋼鐵、環(huán)保、造紙等輸送管路介質的切斷或流通。還可給這一裝置注射相應的清洗劑或潤滑劑對密封面進行清洗。
進口固定球閥主要功能
1、雙阻塞與排放功能:固定球閥采用彈簧預緊浮動閥座,無論閥門處于全開或全關狀態(tài)時,上下游側的閥座使流體阻斷,閥體中腔滯留物通過排放閥排泄。
2、自動泄壓功能:閥門體腔停留介質溫度升高而引起異常升壓時,不需通過安全閥,而僅靠閥座功能就可自動泄壓,這對保證閥門在輸送液體介質時的安全性非常重要。
3、防火安全結構:閥門都具備防火安全功能,其設計、制造均遵循 API 607 和 API 6FA 規(guī)范要求。
五、進口固定球閥應用范圍
固定閥適用于Class150~Class1500、PN16~PN100、JIS10K~JIS20K的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質,選用不同的材質,可分別適用于輸送水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質、尿素等,廣泛應用于石油煉制、長輸管線、化工、造紙、制藥、水利、電力、市政、鋼鐵等領域。固定球閥的驅動方式為蝸輪蝸桿傳動、手動、氣動或電動。固定式球閥一般采用法蘭連接,也可采用對焊連接。
六、進口固定球閥主要零件及材質
| 序號 | 零件 名稱 | 普通碳 鋼系列 | 不銹鋼系列 | 低溫鋼系列 | 抗硫系列 | |||
| GB標準 | NACE標準 | |||||||
| 1 | 閥 蓋 | A216 WCB | A351 CF8、CF8M、CF3、CF3M | A352 LCB、 LCC+ENP | A216 WCB | A351 CF8M | ||
| 2 | 螺 母 | A194 2H | A194 8 、8M | A194 4 | A194 2HM | A194 2HM | ||
| 3 | 螺 柱 | A193 B7 | A193 B8、B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M | ||
| 4 | 墊 片 | 柔性石墨+不銹鋼 | ||||||
| 5 | O形圈 | 氟橡膠 | ||||||
| 6 | 彈 簧 | INCONEL X-750 | ||||||
| 7 | O形圈 | 氟橡膠 | ||||||
| 8 | O形圈 | 氟橡膠 | ||||||
| 9 | 擋 圈 | PTFE | ||||||
| 10 | 防火圈 | 石墨盤根 | ||||||
| 11 | 閥座支撐圈 | A105+ HCr/ENP | A182 F304、F316、F304L、F316L | F182 F6a | A105+ HCr/ENP | A182、F316+ENP | ||
| 12 | 閥 座 | PTFE、RPTFE、高分子聚合物NYLON、MOLON或PEEK | ||||||
| 13 | 止推墊片 | PTFE、或PTFE+柔性石墨 | ||||||
| 14 | 鍵 | GB/T699 45、ASTM 1045 | ||||||
| 15 | 閥桿 | A182 F6a | A182 F304、F316、F304L、F316L | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316+ENP | ||
| 16 | 防靜電裝置 | 不銹鋼組合件 | ||||||
| 17 | 軸 套 | 304+PTFE | ||||||
| 18 | 球 體 | A105+ HCr/ENP | A182 F304、F316、F304L、F316L | A352 LCB、 LCC+ENP | A105+ HCr/ENP | A351 CF8M+ENP | ||
| 19 | 墊 片 | PTFE | ||||||
| 20 | 軸 套 | 304+PTFE | ||||||
| 21 | 螺 母 | A194 2H | A194 8 、8M | A194 4 | A194 2HM | A194 2HM | ||
| 22 | 螺 柱 | A193 B7 | A193 B8、B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M | ||
| 23 | 底 蓋 | A105+ HCr/ENP | A182 F304、F316、F304L、F316L | A182 F6a | A105+ENP/A182 F3164+ENP | |||
| 24 | 墊 片 | 柔性石墨+不銹鋼 | ||||||
| 25 | 閥 體 | A216 WCB | A351 CF8、CF8M、CF3、CF3M | A352 LCB、 LCC+ENP | A216 WCB | A351 CF8M | ||
| 26 | 墊 片 | 柔性石墨+不銹鋼 | ||||||
| 27 | O形圈 | 氟橡膠 | ||||||
| 28 | 上 蓋 | A105+ HCr/ENP | A182 F304、F316、F304L、F316L | A182 F6a | A105+ENP/A182 F3164+ENP | |||
| 29 | 螺 釘 | A193 B7 | A193 B8、B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M | ||
| 30 | O形圈 | 氟橡膠 | ||||||
| 31 | O形圈 | 氟橡膠 | ||||||
| 32 | 填 料 | 柔性石墨/石墨盤根 | ||||||
| 33 | 螺 母 | A194 2H | A194 8 、8M | A194 4 | A194 2HM | A194 2HM | ||
| 34 | 螺 柱 | A193 B7 | A193 B8、B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M | ||
| 35 | 聯(lián)接盤 | A105+ HCr/ENP | A182 F304、F316、F304L、F316L | A182 F6a | A105+ENP/A182 F3164+ENP | |||
| H 36 | 定位銷 | 不銹鋼 | ||||||
| 37 | 螺 釘 | A193 B7 | A193 B8、B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M | ||
| 38 | 蝸輪箱 | 組合件 | ||||||
| 39 | 注脂閥 | 同殼體材料 | ||||||
| 40 | 排污閥 | 同殼體材料 | ||||||
| 41 | 注脂閥 | 同殼體材料 | ||||||
七、進口固定球閥技術規(guī)范
| 設計依據(jù) | 國標系列 | 美標系列 | |
| 設計標準 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
| 法蘭連接結構長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 結構長度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79 HG20592 | ANSI B16.5、B16.47 | |
| 對焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
| 試驗和檢驗 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
八、進口固定球閥試驗壓力
| 壓力等級 | 試驗壓力(MPa) | ||
| 公稱壓力(PN) | 磅級(Class) | 殼體試驗 | 密封試驗 |
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
| 10.0 | - | 15.0 | 16.5 |
| 16.0 | 24.0 | 17.6 | |
| 25.0 | 37.5 | 27.5 | |
| 32.0 | 48.0 | 35.2 | |
| 42.0 | 58.8 | 46.2 | |
| - | 150 | 3.0 | 2.2 |
| - | 300 | 7.6 | 5.6 |
| - | 600 | 15.0 | 11.0 |
| 800 | 18.2 | 14.3 | |
| 900 | 22.5 | 16.5 | |
| 1500 | 35.0 | 27.5 | |
| 2500 | 63.0 | 46.2 | |
| 3500 | 84.0 | 61.6 | |
| 4500 | 114.0 | 83.6 | |
| - | 10K | 2.4 | 1.5 |
| - | 20K | 5.8 | 4.0 |
九、進口固定球閥外形結構圖

十、進口固定球閥PN1.6MPa主要連接尺寸用重量
| 公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
| L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| 手動 | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
| W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 1600 | 4500 | |
| 電動 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
| 氣動 | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | |
十一、進口固定球閥PN2.5MPa主要連接尺寸用重量
| 公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
| L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| 手動 | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
| W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
| 電動 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
| 氣動 | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | |
十二、進口固定球閥PN4.0MPa主要連接尺寸及重量
| 公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
| L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| 手動 | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
| W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
| 電動 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
| 氣動 | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | |



